Porta Brügmann bluEvolution 82
Como acesso a uma casa ou edifício, a porta de entrada proporciona uma primeira impressão sobre o estilo, carácter e gosto pessoal dos moradores ou usuários. A porta, como elemento funcional e decorativo, deve satisfazer as exigências do utilizador, não só em termos de funcionalidade, mas também de design.
Em relação ao uso, é um elemento que aguenta batidas imprevistas, condições meteorológicas extremas e infelizmente, às vezes é forçada ao sofrer um assalto. Por este motivo, é importante que o sistema escolhido tenha uma alta estabilidade, um excelente isolamento térmico e acústico, a melhor proteção antirroubo, bem como uma longa durabilidade e um design de acordo com o gosto do utilizador; neste sentido, o sistema de porta de entrada Brügmann bluEvolution 82 satisfaz amplamente as expectativas do consumidor
| Profundidade | 82 mm | |
| Secções | De 168 até 178 mm para combinação de folha e aro. | |
| Sistema de juntas | 2 Juntas perimetrais de fábrica. | |
| Câmaras | 6 câmaras no aro e 5 câmaras na folha. | |
| Âmbito de aplicação | Portas de entrada | |
| Coeficiente de transmitância térmica | Ud 0,80 W/(m2K) * * Medidas de referência conforme DIN EN 14351-1: 1,23 m x 2,18 m | |
| Possibilidade de envidraçamento | Com os vidros habituais no mercado de isolamento térmico, acústico e proteção antirroubo; também com painéis de porta. | |
| Espessura do vidro / painel | Até 52mm | |
| Material | PVC de alta qualidade. Vantagens do PVC: | |
| Cores | Branco (coloração homogénea na massa) com superfície Long-Life. Cores base para escolher entre antracite, creme, castanho e caramelo. Mais de 40 acabamentos em cores standard. Cores especiais disponíveis a pedido. Opção de revestimento de alumínio em mais de 500 cores. | |
| Medidas máximas | Em branco | Em cor | 
| Com porta de entrada | Largura max. 1200 mm Altura max. 2400 mm | Largura max. 1200 mm Altura max. 2400 mm | 
Informação adicional
| Coeficiente de transmitância térmica | DIN EN 12412-2 / 10077-2 U d até 0,80 W/(m2K) | 
|---|---|
| Permeabilidade ao Ar | DIN EN 12207 até à Classe: 2 | 
| Estanqueidade à agua | DIN EN 12208 até à Classe: 4A | 
| Resistência à Carga de Vento | DIN EN 12210 Classe: C2/B2 | 
| Forças de Manobra | DIN EN 13115/12247 Classe: 2 | 
| Propriedades mecânicas | DIN EN 13115 Classe: 3 | 
| Proteção Antirroubo | DIN EN 1627 – 1630 RC 2 | 






